Anita Lipnicka: wiek, wzrost, waga, biografia

Francja na letnich igrzyskach olimpijskich
Francja
Kod MKOl

FRA

Klasyfikacja wszech czasów
Medale
Pozycja: 4.
Złoto
202
Srebro
223
Brąz
246
Razem
671

Francja wystartowała we wszystkich współczesnych letnich igrzyskach olimpijskich. Najwięcej medali zdobyła w 1900 na igrzyskach olimpijskich w Paryżu. Wtedy też zdobyła najwięcej złotych, srebrnych i brązowych medali.

Francja była dwukrotnie gospodarzem letnich igrzysk olimpijskich:

Klasyfikacja medalowa

Liczba medali zdobyła przez Francję na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1896 r. do 2012 r.
Olimpiada Złoto Srebro Brąz Razem
1896, Ateny 5 4 2 11
1900, Paryż (gospodarz) 26 41 34 101
1904, St. Louis 0 0 0 0
1908, Londyn 5 5 9 19
1912, Sztokholm 7 4 3 14
1920, Antwerpia 9 19 13 41
1924, Paryż (gospodarz) 13 15 10 38
1928, Amsterdam 6 10 5 21
1932, Los Angeles 10 5 4 19
1936, Berlin 7 6 6 19
1948, Londyn 10 6 13 29
1952, Helsinki 6 6 6 18
1956, Melbourne/Sztokholm 4 4 6 14
1960, Rzym 0 2 3 5
1964, Tokio 1 8 6 15
1968, Meksyk 7 3 5 15
1972, Monachium 2 4 7 13
1976, Montreal 2 3 4 9
1980, Moskwa 6 5 3 14
1984, Los Angeles 5 7 16 28
1988, Seul 6 4 6 16
1992, Barcelona 8 5 16 29
1996, Atlanta 15 7 15 37
2000, Sydney 13 14 11 38
2004, Ateny 11 9 13 33
2008, Pekin 7 16 17 40
2012, Londyn 11 11 12 34
Razem 202 223 246 671

Klasyfikacja według dyscyplin

Dyscyplina Złoto Srebro Brąz Razem
szermierka 41 40 34 115
kolarstwo 41 26 23 90
lekkoatletyka 14 22 25 61
judo 13 8 24 45
jeździectwo 12 12 10 34
żeglarstwo 12 11 15 38
strzelectwo 9 13 9 31
podnoszenie ciężarów 9 3 3 15
pływanie 8 13 19 40
kajakarstwo 7 8 18 33
wioślarstwo 6 14 12 32
łucznictwo 6 10 7 23
tenis 5 6 9 20
boks 4 7 8 19
zapasy 4 4 9 17
gimnastyka 3 11 8 22
krokiet 3 2 2 7
piłka ręczna 3 0 1 4
rugby 1 2 0 3
piłka nożna 1 1 0 2
piłka wodna 1 0 3 4
Sport motorowodny 1 0 0 1
koszykówka 0 3 0 3
taekwondo 0 2 5 8
tenis stołowy 0 1 1 2
Basque pelota 0 1 0 1
krykiet 0 1 0 1
nurkowanie 0 1 0 1
przeciąganie liny 0 1 0 1
Pięciobój nowoczesny 0 0 2 2
Pływanie synchroniczne 0 0 1 1
Razem 202 223 246 671

Bibliografia